Основная Информация.
Модель №.
CNMG 120404
название продукта
токарные пластины/фрезерные пластины
подходит для материалов
p m k n s
настройка или нет
стандарт
классификация продуктов
токарные пластины/фрезерные пластины/резьбовая вставка/г.
Транспортная Упаковка
Carton Box
Характеристики
CCMT CNMT DNMG SNMG
Торговая Марка
KKTOOL
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
Высококачественная черновая и чистовая обработка фрезерование CNC/PCD/CBN / твердосплавная обработка /токарная обработка /обработка/ Пазовая вставка
Отрицательные ромбические вставки 80° (C) | Размеры (мм) | Отрицательные ромбические вставки 55° (D) | Размеры (мм) | ||||||||||||||
Тип | г | l | с. | d1 | Тип | г | l | с. | d1 | ||||||||
CN_1204 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | DN_1104 | 9.52 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | ||||||||
CN_1606 | 15.9 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | DN_1504 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||||||
CN_1906 | 19.1 | 19.3 | 6.35 | 7.94 | DN_1506 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||
Режим обработки | Тип вставок | r (мм) | Рекомендуемые параметры | Режим обработки | Тип вставок | r (мм) | Рекомендуемые параметры | ||||||||||
f (мм/об) | ap (пз (мм) | f (мм/об) | ap (пз (мм) | ||||||||||||||
Завершение | CNMG 120404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | Завершение | DNMG 110404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.3 | ||||||||
120408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | 1505404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ||||||||||
120412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | 1505408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ||||||||||
15604E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ||||||||||||||
CNMG 120404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | 15608E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ||||||||||
120408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | DNMG 150404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.9 | ||||||||||
Семифининг | CNMG 120404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.5 | 1505408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.9 | |||||||||
120408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | Семифининг | 150604E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.9 | |||||||||
120412E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | 15608E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.9 | ||||||||||
DNMG 150404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.1 | ||||||||||||||
CNMG 120404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.9 | 1505408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.1 | ||||||||||
120408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.9 | 150412E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.1 | ||||||||||
120412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.9 | 15604E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.1 | ||||||||||
190608E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-5.8 | 15608E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.1 | ||||||||||
190612E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-5.8 | 150612E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.1 | ||||||||||
Средний | CNMG 120404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | DNMG 110408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-2.6 | |||||||||
120408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | 110412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-2.6 | ||||||||||
120412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | 150404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.5 | ||||||||||
160608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | 1505408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.5 | ||||||||||
160612E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | 150412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.5 | ||||||||||
190608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-6.4 | 150604E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.5 | ||||||||||
15063E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.5 | ||||||||||||||
150612E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.5 | ||||||||||||||
Положительные квадратные пластины 90°(S) | Размеры (мм) | Отрицательные квадратные пластины 90°(S) | Размеры (мм) | ||||||||||||||
Тип | г | l | с. | d1 | Тип | г | l | с. | d1 | ||||||||
SC_09T3 | 9.5 | 9.5 | 3.97 | 4.40 | SN_1204 | 12.70 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | ||||||||
SC_1204 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.50 | SN_1506 | 15.87 | 15.87 | 6.35 | 6.35 | ||||||||
SC_3809 | 38.1 | 38.1 | 9.52 | 9.80 | SN_1906 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | ||||||||
Режим обработки | Тип вставок | r (мм) | Рекомендуемые параметры | Режим обработки | Тип вставок | r (мм) | Рекомендуемые параметры | ||||||||||
f (мм/об) | ap (пз (мм) | f (мм/об) | ap (пз (мм) | ||||||||||||||
Завершение | SCMT 09T304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.4 | Завершение | SNMG 120404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ||||||||
09T308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.4 | 120408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ||||||||||
120404E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-3.2 | 120412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | ||||||||||
SNMG 120404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ||||||||||||||
120408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ||||||||||||||
Семифининг | SCMT 09T304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.9 | Семифининг | SNMG 120404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.8 | ||||||||
09T308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.9 | 120408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.8 | ||||||||||
120404E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.8 | 120412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.8 | ||||||||||
120408E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.8 | Средний | SNMG 120404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.2 | |||||||||
120412E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-3.8 | 120408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.2 | ||||||||||
SCGT 09T308F-NC2 | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-4.3 | 120412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.2 | ||||||||||
SCMT 09T304E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.1 | 190608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-6.3 | ||||||||||
09T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.1 | SNMG 120408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.2 | ||||||||||
120404E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-4.2 | 120412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.2 | ||||||||||
120408E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-4.2 | 150612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.2 | ||||||||||
120412E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-4.2 | 150616E-SC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.60-5.2 | ||||||||||
Черновая обработка | SCMW 09T304E-KD5 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-4.8 | 190612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-6.3 | |||||||||
09T308E-KD5 | 0.8 | 0.20-0.44 | 0.80-4.8 | SNMG 120404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.2 | ||||||||||
120404E-KD5 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-6.4 | 120408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.2 | ||||||||||
120408E-KD5 | 0.8 | 0.20-0.44 | 0.80-6.4 | 120412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.2 | ||||||||||
150612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-5.2 | ||||||||||||||
SCMT 380932-HT | 3.2 | 0.70-1.40 | 4.0-18.0 | 150616E-MC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-5.2 | ||||||||||
190612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-6.3 | ||||||||||||||
190616E-MC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-6.3 | ||||||||||||||
Здесь показаны только некоторые модели. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки клиентов. |