- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Графитовый/чугунный/стальной круглый угольник плоский конец 3 режущая кромка
Алмазный инструмент для резки прямоугольного фрезерования графитаМодель | Наружный диаметр канавки | Длина канавки | Эффективная длина | Наружный диаметр хвостовика | Общая длина | Кол-во канавок | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0.4*1*4*2T*4D*50L | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0.5*1.5*6*2T*4D*50L | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D0.5*1.5*4*2T*4D*50L | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0.6*1.5*6*2T*4D*50L | 0.6 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*15*4T*4D*60L | 1 | 3 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*20*4T*4D*60L | 1 | 3 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*25*4T*4D*75L | 1 | 3 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D1.5*4.5*15*4T*4D*60L | 1.5 | 4.5 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1.5*4.5*20*4T*4D*60L | 1.5 | 4.5 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*20*4T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*25*4T*4D*75L | 2 | 6 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
D3*12*30*4T*4D*75L | 3 | 12 | 30 | 3 | 75 | 4 | ||
D3*9*30*4T*3D*100L | 3 | 9 | 30 | 3 | 100 | 4 | ||
D4*12*25*4T*4D*60L | 4 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | ||
D4*12*30*4T*4D*75L | 4 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | ||
D4*20*35*4T*4D*100L | 4 | 20 | 35 | 4 | 100 | 4 | ||
D6*20*4T*6D*75L | 6 | 20 | 20 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*35*4T*6D*75L | 6 | 25 | 35 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*40*4T*6D*100L | 6 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D6*40*4T*6D*100L | 6 | 40 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D8*25*35*4T*8D*75L | 8 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | ||
D8*30*40*4T*8D*100L | 8 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | ||
D8*50*70*4T*8D*150L | 8 | 50 | 70 | 8 | 150 | 4 | ||
D10*35*50*4T*10D*100L | 10 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | ||
D10*50*70*4T*10D*150L | 10 | 50 | 70 | 10 | 150 | 4 | ||
D12*50 ** 4T*12D*150L | 12 | 50 | 50 | 12 | 150 | 4 | ||
D12*50*70*4T*12D*150L | 12 | 50 | 70 | 12 | 150 | 4 |
Торцевая фреза с радиусом конера и алмазным покрытием | ||||||||
Модель | Наружный диаметр канавки | R | Длина канавки | Эффективная длина | Наружный диаметр хвостовика | Общая длина | Кол-во канавок | |
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0.5&R0.05*1.5*5*2T*4D*50L | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | |
D1R0.05*3*10*2T*4D*50L | 1 | 0.05 | 3 | 10 | 4 | 50 | 2 | |
D1*R0.1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 0.1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | |
D1.5R0.1*4.5*15*4T*4D*60L | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0.1*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0.1 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0.2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0.2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0.1*9*20*4T*4D*60L | 3 | 0.1 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0,2*10*4T*3D*60L | 3 | 0.2 | 10 | 10 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0.5*9*20*4T*3D*60L | 3 | 0.5 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0.5*9*30*4T*3D*60L | 3 | 0.5 | 9 | 30 | 3 | 75 | 4 | |
D3R0,2*12*30*4T*3D*75L | 3 | 0.2 | 12 | 30 | 3 | 100 | 4 | |
D4R0,2*13*4T*4D*60L | 4 | 0.2 | 13 | 13 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0.3*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0.3 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0.5*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0.5 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4*R0.5*12*30*4T*4D*75L | 4 | 0.5 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | |
D4*R0.5*12*30*4T*4D*100L | 4 | 0.5 | 12 | 30 | 4 | 100 | 4 | |
D6R0,5*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0.5 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0.3 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0.3 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D6*R0,5*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0.5 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D8*R0,5*25*35*4T*8D*75L | 8 | 0.5 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | |
D8*R0,5*30*40*4T*8D*100L | 8 | 0.5 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | |
D8R0.5*40*60*4T*8D*150L | 8 | 0.5 | 40 | 60 | 8 | 150 | 4 | |
D10*R0.5*35*50*4T*10D*100L | 10 | 0.5 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | |
D10*R0.5*40*60*4T*10D*150L | 10 | 0.5 | 40 | 60 | 10 | 150 | 4 | |
D12*R0,5*35*50*4T*12D*100L | 12 | 0.5 | 35 | 50 | 12 | 100 | 4 |
Торцевая фреза с шаровым концом с алмазным покрытием | ||||||||
Модель | R | Длина канавки | Эффективная длина | Наружный диаметр хвостовика | Общая длина | Кол-во канавок | ||
L1 | L3 | D2 | L2 | |||||
R0.2*1.5*4*2T*4D*50L | 0.2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.25** 4*2T*4D*50L | 0.3 | 4.0 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.25*1.2*6*2T*4D*50L | 0.25 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.3*1.2*6*2T*4D*50L | 0.3 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0.75*3*20*2T*4D*60L | 0.75 | 3 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*10*2T*4D*60L | 0.5 | 3 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*15*2T*4D*60L | 0.5 | 3 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R0.5*3*20*2T*4D*75L | 0.5 | 3 | 20 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*10*2T*4D*60L | 1 | 4 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*15*2T*4D*60L | 1 | 4 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*20*2T*4D*60L | 1 | 4 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*60L | 1 | 4 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*75L | 1 | 4 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*30*2T*4D*100L | 1 | 4 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R1.5*6*20*2T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1.5*6*25*2T*4D*60L | 1.5 | 6 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1.5*6*30*2T*3D*75L | 1.5 | 6 | 30 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*60L | 2 | 8 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*75L | 2 | 8 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*30*2T*4D*100L | 2 | 8 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R3*12*2T*6D*75L | 3 | 12 | 12 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*35*2T*6D*75L | 3 | 15 | 35 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*40*2T*6D*100L | 3 | 15 | 40 | 6 | 100 | 2 | ||
R4*20*30*2T*8D*75L | 4 | 20 | 30 | 8 | 75 | 2 | ||
R4*25*40*2T*8D*100L | 4 | 25 | 40 | 8 | 100 | 2 | ||
R5*25*50*2T*10D*100L | 5 | 25 | 50 | 10 | 100 | 2 | ||
R5*25*60*2T*10D*150L | 5 | 25 | 60 | 10 | 150 | 2 | ||
R6*25*60*2T*12D*150L | 6 | 25 | 60 | 12 | 150 | 2 |
Цель компании – предоставить клиентам наиболее экономичные продукты и обеспечить качественные услуги. В то же время, для удовлетворения потребностей различных клиентов, компания′s Professional техники будет предоставлять специализированные услуги профессиональным клиентам.
1) когда я могу получить цену?
Обычно мы цитируем в течение 24 часов после получения запроса. Если вы очень срочно хотите получить цену, позвоните нам или сообщите нам в своем письме, чтобы мы могли уделить внимание вашему запросу.
2) как получить образец для проверки качества?
После подтверждения цены, вы можете требовать для образцов для того чтобы проверить наше качество.
3) как долго я могу ожидать получить образец?
После оплаты пробы и отправки нам подтвержденных файлов образцы будут готовы к доставке через 3-7 дней. Образцы будут отправлены вам по экспресс-отправке и прибудут в течение 3-5 рабочих дней. Вы можете использовать свой экспресс-счет или предоплатить нам, если у вас нет счета.
4) сколько времени будет отработана вся процедура?
После размещения заказа время обработки продукции составляет около 20 дней. Нам нужно 5 дней, чтобы подготовить все материалы, а затем 15 дней для производства.
5) как насчет даты доставки и транспортировки?
Обычно мы используем доставку для перевозки грузов. Это около 25-40 дней. Это также зависит от страны и порта, в котором вы находитесь. Если вам нужно отправить товары, например, азиатский, то это может быть короче. Если есть какие-то чрезвычайные ситуации, мы можем отправить товар через авиаэкспресс, если вы оплачиваете транспортные расходы.
6) Вы являетесь торговой компанией или производителем?
Мы являемся профессиональным производителем.
7) где находится ваш завод?
Мы находимся в городе Сксиашу, Новый Северный округ, Чанчжоу, Цзянсу, Китай.
8) как насчет ваших запасов?
Мы предлагаем большое количество продукции, стандартные типы и размеры есть на складе.
9) возможна ли бесплатная доставка?
Мы не предлагаем бесплатную доставку. Мы можем получить скидку, если вы покупаете большое количество продуктов.