Параметры продукта
Высокоскоростной стальный квадратный торцевой фрезер
(2 флейта) Диаметр фрезы | Хвостовик Диам. | Длина резания | О'all LG | Канавка Интервал | Угол наклона спирали | Для использования на | Тип конечной фрезеровки |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
11/64" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 3/4" | 2 5/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
13/64" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/32" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/32" | 3/8" | 7/8" | 2 11/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
15/64" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 3 1/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 1 дюйма | 2 13/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
17/64" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/32" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/32" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
19/64" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 3 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 1 1/2" | 3 1/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
Высокоскоростной стальный квадратный торцевой фрезер
(3 флейта) Диаметр фрезы | Хвостовик Диам. | Длина резания | О'all LG | Канавка Интервал | Угол наклона спирали | Для использования на | Тип конечной фрезеровки |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/8" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/8" | 3/8" | 1 1/2" | 3 1/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/16" | 3/8" | 1 дюйма | 2 11/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 3 1/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/2" | 1/2" | 2 дюйма | 4 дюйма | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/16" | 1/2" | 1 3/8" | 3 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/8" | 5/8" | 1 5/8" | 3 3/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/8" | 5/8" | 2 1/2" | 4 5/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/4" | 3/4" | 1 5/8" | 3 7/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/4" | 3/4" | 3 дюйма | 5 1/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/8" | 3/4" | 1 7/8" | 4 1/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1 дюйма | 1 дюйма | 2 дюйма | 4 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1 дюйма | 1 дюйма | 4 дюйма | 6 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
Высокоскоростной стальный квадратный торцевой фрезер
(4 флейта) Диаметр фрезы | Хвостовик Диам. | Длина резания | О'all LG | Канавка Интервал | Угол наклона спирали | Для использования на | Тип конечной фрезеровки |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
11/64" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 1 дюйма | 2 7/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
3/16" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
13/64" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/32" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
7/32" | 3/8" | 1 3/4" | 3 9/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
15/64" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
1/4" | 3/8" | 1 3/4" | 3 9/16" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
17/64" | 3/8" | 11/16" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/32" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/32" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
9/32" | 3/8" | 2 дюйма | 3 1/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
19/64" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
5/16" | 3/8" | 2 дюйма | 3 3/4" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
11/32" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Равно | 30° | Алюминий, латунь, бронза, железо, пластмасса, Нержавеющая сталь, сталь | Центральный резание |
Сертификации
Профиль компании
Чанг Чжоу Квандер Сервис ко, Лтд специализируется на цементированной карбиде компании, созданной в 2010 году. За 12 лет нашей истории мы всегда придерживаемся духа мастерства и постоянно разрабатываем новые продукты, чтобы обеспечить высочайшее качество продукции для международных клиентов. Наиболее важной целью компании является стать ведущим предприятием в отрасли производства.
С заботой и точностью скульптора от основанной до сих пор компании, путём постоянной смены ткацкой техники, получают удовлетворяющие продукты наконец. Осознанно исследовать тайны промышленного производства - все сотрудники всегда придерживаются этого принципа.
В первый день рождения компании единственным рынком сбыта является высококачественный твердосплавный нестандартный режущий инструмент. Благодаря профессиональной, высокоточной работе мы предпочитаем для наших клиентов более точные, долговечную и разнообразную индивидуальную настройку режущих инструментов.
Наша основная продукция охватывает сверло, концевую фрезу, развертку, расточную фрезу, сварочную фрезу, концевая фреза для пильных дисков, шаговый резец, метчики для винтовых нарезов эти стандартные и нестандартные режущие инструменты.
Мы получили сертификаты EWC, TUV, наша компания имеет модернизированный стандартный производственный цех, и прошла проверку подлинности системы ISO 9001:1 и проверку подлинности QS.
Качество продукции является основной конкурентоспособностью компании, поэтому мы концентрируемся на системе управления, от подбора вольфрамовых заготовок до проектирования продукции, и программах шлифования с ЧПУ, каждый цикл мы будем вводить жесткие правила.
При производстве режущего инструмента мы в первую очередь используем для выполнения первой рабочей процедуры заготовки GESAC, бланки Konrad, Sandvik и заготовки GESAC. После многих лет накопления и инноваций, а теперь я был секретарём продукции в зрелом периоде стабильности. С помощью программного обеспечения мы выбираем систему ANCA(3D cimulator), чтобы помочь нам построить модель продуктов, и каждый вид изделий должен быть прикован с инженерным потоком, чтобы не допустить ошибки.
Перед поставкой заказчику мы будем использовать землеметр Zollor G 3 (Немецкий геодезметр) для определения продукции, когда она пройдет тест, будет отправлен в отдел упаковки для упаковки и размещения поставки.
Упаковка и доставка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1) когда я могу получить цену?
Обычно мы цитируем в течение 12 часов после получения запроса. Если вы очень срочно хотите получить цену, позвоните нам или сообщите нам в своем письме, чтобы мы могли уделить внимание вашему запросу.
2) как долго я могу ожидать получить образец?
После оплаты пробы и отправки нам подтвержденных файлов образцы будут готовы к доставке через 3-7 дней. Образцы будут отправлены вам по экспресс-отправке и прибудут в течение 3-5 рабочих дней. Вы можете использовать свой экспресс-счет или предоплатить нам, если у вас нет счета.
3) Вы являетесь торговой компанией или производителем?
Мы являемся профессиональным производителем. Мы не только владеем нашим инструментальным заводом, но и производим твердосплавные фабрики.
4) как долго я могу ожидать получить образец?
После оплаты пробы и отправки нам подтвержденных файлов образцы будут готовы к доставке через 7-15 дней. Образцы будут отправлены вам по экспресс-отправке и прибудут в течение 3-5 рабочих дней. Вы можете использовать свой экспресс-счет или предоплатить нам, если у вас нет счета.
5) как насчет ваших запасов?
Мы предлагаем большое количество продукции, стандартные типы и размеры есть на складе.
6) возможна ли бесплатная доставка?
Мы не предлагаем бесплатную доставку. Мы можем получить скидку, если вы покупаете большое количество продуктов.