- Обзор
- Продукты для горячей продажи
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
L1225M06
Раздел Форма
Круглая
Цвет
Unicolor
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Состояние
Новый
редуктор
мелкая резка, черновая резка, двойная резка
типы зубьев
одинарная или двойная резка
тип покрытия
без покрытия
класс материала
yg8
обработка поверхности
полировка
рабочий материал
общая сталь/нержавеющая сталь/чугун
срок службы инструмента
прочность и устойчивость
пакет
1 шт. в одной коробке
состояние запасов
в наличии
настройка
oem/odm
послепродажное обслуживание
да
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
10*10*50mm
Торговая Марка
SENO
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8207709000
Производственная Мощность
50000PCS/Month
Описание Товара
Твердосплавные роторные напильники L1225M06 твердосплавные роторные бурки с Один срез
Модель твердосплавного заусенцев | ||||
Имя элемента | Диаметр фрезы (мм) | длина фрезы (мм) | Общая длина (мм) | Диаметр хвостовика (мм) |
ТИП A (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА) | ||||
A0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
A0413M04 | 4 | 13 | 50 | 4 |
A0616M06 | 6 | 16 | 56 | 6 |
A0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
A1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
A1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
A1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
A1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
A0804M06 | 8 | 4 | 54 | 6 |
A1005M06 | 10 | 5 | 50 | 6 |
A1205M06 | 12 | 5 | 50 | 6 |
A1606M06 | 16 | 6 | 50 | 6 |
Тип B. | ||||
B0410M06 | 4 | 10 | 38 | 4 |
B0616M06 | 6 | 16 | 56 | 6 |
B0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
B1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
B1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
B1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
B1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип C (ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ с шариковой оголовком) | ||||
C0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
C0413M04 | 4 | 13 | 50 | 4 |
C0616M06 | 6 | 16 | 46 | 6 |
C0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
C1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
C1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
C1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
C1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип D (сферический) | ||||
D0303M03 | 3 | 2.7 | 38 | 3 |
D0403M04 | 4 | 3.6 | 50 | 4 |
D0605M06 | 6 | 5.4 | 55 | 6 |
D0807M06 | 8 | 7.2 | 57 | 6 |
D1009M06 | 10 | 9 | 54 | 6 |
D1210M06 | 12 | 10.8 | 55 | 6 |
D1412M06 | 14 | 12 | 52 | 6 |
D1614M06 | 16 | 14.4 | 54 | 6 |
Тип E (овальная форма) | ||||
E0610M06 | 6 | 10 | 60 | 6 |
E0813M06 | 8 | 13 | 58 | 6 |
E1016M06 | 10 | 16 | 61 | 6 |
E1220M06 | 12 | 20 | 60 | 6 |
E1422M06 | 14 | 22 | 62 | 6 |
E1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип F (дугообразный наконечник) | ||||
F0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
F0618M06 | 6 | 18 | 58 | 6 |
F0818M06 | 8 | 18 | 58 | 6 |
F1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
F1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
F1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
F1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип G (дугообразный наконечник) | ||||
G0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
G0618M06 | 6 | 18 | 58 | 6 |
G0817M06 | 8 | 17 | 57 | 6 |
G1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
G1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
G1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
G1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип H (цилиндр горелки) | ||||
H0307M03 | 3 | 7 | 38 | 3 |
H0618M06 | 6 | 18 | 58 | 6 |
H0820M06 | 8 | 20 | 60 | 6 |
H1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6 |
H1232M06 | 12 | 32 | 72 | 6 |
H1430M06 | 14 | 30 | 70 | 6 |
H1636X06 | 16 | 36 | 76 | 6 |
Тип J (60°конический) | ||||
J0605M06 | 6 | 5.2 | 55 | 6 |
J0807M06 | 8 | 7 | 55 | 6 |
J1008M06 | 10 | 8.7 | 53 | 6 |
J1210M06 | 12 | 10.4 | 55 | 6 |
J1613M06 | 16 | 13.8 | 56 | 6 |
Тип K (90°конический) | ||||
K0603M06 | 6 | 3 | 55 | 6 |
K0804M06 | 8 | 4 | 52 | 6 |
K1005M06 | 10 | 5 | 50 | 6 |
K1206M06 | 12 | 6 | 51 | 6 |
K1608M06 | 16 | 8 | 53 | 6 |
Тип L (конус с шаровым верхом) | ||||
L0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
L0413M03 | 4 | 13 | 50 | 4 |
L0616M06 | 6 | 16 | 56 | 6 |
L0822M06 | 8 | 22 | 62 | 6 |
L1025M06 | 10 | 25 | 65 | 6 |
L1228M06 | 12 | 28 | 68 | 6 |
L1428M06 | 14 | 28 | 68 | 6 |
L1633M06 | 16 | 33 | 73 | 6 |
Тип M (коническая заостренная носовая часть) | ||||
M0313M03 | 3 | 13 | 38 | 3 |
M0413M03 | 4 | 13 | 50 | 3 |
M0618M06 | 6 | 18 | 58 | 6 |
M0817M06 | 8 | 17 | 57 | 6 |
M1020M06 | 10 | 20 | 60 | 6 |
M1225M06 | 12 | 25 | 65 | 6 |
M1425M06 | 14 | 25 | 65 | 6 |
M1625M06 | 16 | 25 | 65 | 6 |
Тип N (инвертированный конический) | ||||
N1005M06 | 10 | 5 | 50 | 6 |
N1205M06 | 12 | 5 | 50 | 6 |
N1606M06 | 16 | 6 | 50 | 6 |
N1213M06 | 12 | 13 | 53 | 6 |
N1616M06 | 16 | 16 | 56 | 6 |
1) если у вас возникли проблемы с качеством продукции, свяжитесь с нами;
2) если у вас возникли проблемы с таможни, свяжитесь с нами;
3) если вы получили неправильные продукты или пропустили что-то, свяжитесь с нами;