- Обзор
- Описание продукта
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
OEM/ODM
общая длина
30 мм (по заказу)
материал покрытия
ticn, tisin, altin, alcrn, нано
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
Non-Standard
Торговая Марка
DS
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8207709000
Производственная Мощность
10000/Month
Описание Товара
Материалов | Cutting (Скупи Скорость VC(м/мин) | Скорость подачи (фз/мм/U) | Охлаждающая жидкость | ||
| | D 4~6 | D 7~11 | D 12~20 | |
Al-сплавы Si<1% | 150--6000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,20 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Al-сплавы Si<12% | 150--4000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Al-Alloys Si>12% | 150--2000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Магниевые сплавы | 150--6000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Медные сплавы | 150--5000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Латунные сплавы | 150--4000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
TI-сплавы | 50--400 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Графит | 150–3000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Стекловолоконные композиты GFRP | 150–3000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Сухой, давление воздуха |
Композиты из углеволокна CFRP | 150--4000 | 150–3000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | Сухой, давление воздуха |
ПТФЭ | 150--2000 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Сухой, давление воздуха |
Акрил | 150—1800 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
Термопластик, дуропластик | 150—1800 | 0.02--0,15 | 0.02--0,15 | 0.04--0,3 | Эмульсия, MQL |
1. кто мы?
Мы базируются в Шаньдун, Китай, начиная с 2015, продаем в Северную Америку (30.00%), Северную Европу (20.00%), Юго-Восточную Азию (20.00%), Южную Азию (20.00%), Южную Америку (10.00%). В нашем офисе работают около 301-500 человек.2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой;
3.что вы можете купить у нас?
Твердосплавные режущие инструменты, фрезы PCD/PCBN, твердосплавные концевые фрезы, твердосплавные инструменты, специальные режущие инструменты
4. почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
China Denso Tool Precision Co., Ltd. — китайская национальная высокотехнологичная компания с ежегодным оборотом в 500 миллионов, специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве и продаже систематизированных станков с ЧПУ, фрезерных станков с ЧПУ
5. какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FOB,CIF,EXW;
Валюта принятых платежей:USD,EUR,GBP;
Тип принятого платежа: T/T,L/C;
Язык: Английский, китайский