Основная Информация.
Модель №.
WT-PC1150
модель
qz1150-10m
использование
резка бумажных пластиковых файлов
упаковка
пластиковая упаковка внутри и деревянная упаковка снаружи
макс. ширина резания
115 см/45,3 дюйма
размер сенсорного экрана
10 дюйма
максимальная высота скашивания
16,5 см/6,5 дюйма
скорость резания
45 циклов/мин
время выполнения
10 дней после получения депозита
гарантия
12 месяцев
Транспортная Упаковка
Wooden Cases
Торговая Марка
WT
Происхождение
Dongguan City China Prc
Код ТН ВЭД
8441100000
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
QZYK1150D-8M10 Auto двойной резки бумаги управления гидравлической системы машины
Основные технические Данные:
Установочный размер:
Основные технические Данные:
Модель Параметры | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1370 | 1640 | 2000 | 2200 | ||
М | М | М | М | A | М | М | A | М | М | М | |
Ширина среза (мм) | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 | 1640 | 2000 | 2200 |
Длина среза (мм) | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота среза (мм) | 110 | 110 | 110 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 170 | 170 |
Workbench Protraction длина (мм) | 510 | 510 | 610 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Workbench высота (мм) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Мощность двигателя (КВТ) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Максимальное давление при нажатии кнопки бумаги (дан) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Скорость резания (раз/мин) | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 |
вес нетто (кг) | 1900 | 2100 | 2300 | 3800 | 3300 | 3500 | 4500 | 55000 | 6500 | 9000 | 10000 |
Границы Расстояние (м) | 1, 5*1, 8*1, 5 | 1, 6*1, 9*1, 5 | 2.3*2.3*1, 5 | 2, 5*2, 7*1.6 | 2, 7*2, 6*1.6 | 2, 8*3, 2*1.7 | 3*3*1.6 | 3, 7*3*1.7 | 3, 9*3*1.7 | ||
Размер упаковки (м) | 1, 8*2, 1*1.7 | 1, 9*2, 2*1.7 | 2, 4*1, 4*1.7 | 2.6*1, 7*1.9 | 2, 8*1, 4*1.9 | 2, 8*1, 7*2.0 | 3.1*1, 7*2 | 3, 8*1, 7*2, 5 | 3, 8*1, 7*2, 5 |
Установочный размер:
660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1370 | 1640 | 2000 | 2200 | |||
М | М | М | М | A | М | М | A | М | М | М | |
L | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 |
W | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |
H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |