- Обзор
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- Наши услуги
Основная Информация.
Описание Товара
CBN
Теплостойкость:1440-1500 C°
Прочность на сжатие: 500-800/МПа
Твердость: 3500-5000HV
Прочность на разрыв:9.0
Теплопроводность:200-300
CTE(коэффициент теплового расширения):3.5-4.8
Для черных металлов он обладает чрезвычайно стабильными химическими свойствами. Возможность черновой и чистовой обработки закаленной стали, подшипниковой стали, быстрорежущей стали, инструментальной стали, охлажденного чугуна, Также обладает компетенцией для высокотемпературного сплава, термораспыляющих материалов, карбида, содержащих более 10% CO и других сложных для обработки материалов высокоскоростной резки. Она может заменить шлифовку поворотом и значительно повысить эффективность обработки.
Твердосплавный сплав с покрытием CVD | ||
Класс | Описание | Эквивалентно ISO |
YC1015 | Покрытие MT-CVD, основа с отличной износостойкостью в сочетании с MT-TiCN, мелкозернистым многослойным покрытием AL2O3TiN, которое подходит для отделки стали. | P05-P15 |
YC1025 | Покрытие MT-CVD, режущая кромка с хорошей прочностью в сочетании с многослойным покрытием TiCN+Al2O3(толщиной)+TiN, которое подходит для получистовой обработки стали. | P10~P25 |
YC1035 | Покрытие MT-CVD, основа с отличной прочностью и пластической устойчивостью к деформации в сочетании с многослойным покрытием TiCN+Al2O3(толщиной)+TiN, которое подходит для шероховатости стали. | P20-P35 |
YC1125 | Специальная прочность основы пластин, идеальное сочетание с MT-TiCN, Ultra Мелкий AL2O3, покрытия, общий сорт стали, подходит для стали, чугуна, нерж. Стали получистовая обработка, отделка | P10~P25 |
YC1315 | Сочетание высокоизносостойкой основы с покрытием MT-TiCN, мелкозернистыми покрытиями Al2O3 и TiN является идеальным сортом чистовой обработки стали, нержавеющей стали в случае резки с высокой скоростью. | P10~P25 |
YC1325 | Благодаря оптимальной прочности и твердости подложки и MT-TiN, мелкозернистой покрытию Al2O3 и TiN и специальному процессу постобработки, образованию превосходной производительности двухцветного покрытия, пригодного для стали, нержавеющей стали и чугуна в получистовой и отделочной обработке | P10~P25 |
YC1335 | Подложка с высокой прочностью и сильной устойчивостью к пластической деформации В сочетании с MT-TiCN, мелкозернистым покрытием Al2O3 и TiN, имеющим большое значение прочность, подходит для легкого пронгивания стали, нержавеющей стали и. чугун | P10~P25 |
YC2105 | Покрытие MT-CVD, сверхмелкая зернистая подложка с превосходной твердостью в сочетании с покрытием Al2O3 (сверхтолстая) , гладкой поверхностью, которая подходит для токарной и фрезеровки серого чугуна на с высокой скоростью | K05-K15 |
Y2117 | Покрытие MT-CVD, основа с отличной твердостью и прочностью на зачистка в сочетании с покрытием Al2O3(толщиной), гладкой поверхностью инструментов, что подходит для токарной и фрезерной обработки чугуна средней и высокой скорости. | K10-K30 |
YC2215 | Высокоизносостойкая подложка, процесс нанесения покрытия нового поколения с идеальным сочетанием MTTI (CN), Super Al2O3, покрытие TiCN, начальные сорта кованого чугуна, кованого чугуна, высокая скорость резания | K10~K30 |
Твердосплавный сплав с покрытием PVD | ||
Класс | Описание | Эквивалентно ISO |
YP3025 | 2-4um TiAlN PVDcoated, combinating with Ultra Fine sicles'substrates with high-hrubstness, подходит для всех материалов, нержавеющей стали, стали, литого сплава в отделке, получистовой обработки | P10-P25 K15-K30 |
YP3125 | 2-4um ALCr+ALCrSiN PVDcoated, combinating с ультратонкими частицами субажреют с высокой прочностью, пригодны для всех материалов, нержавеющей стали, стали, литого сплава в отделке, получистовой обработки | P10-P25 K15-K30 M10-M25 |
YP3225 | 2-4um покрытие AlCr + AlCrSiN PVD в сочетании с ультратонкой матрицей частиц, обладает высокой износостойкостью, подходит для отделки и получистовой обработки закаленной стали, нержавеющей стали и закаленной стали | P10-P25 K15-K30 M10-M25 |
YP3330 | Новейшие покрытия AlCr + AlCrSin PVD в сочетании с ультратонкими частицами обеспечивают высокую износостойкость и превосходную производительность при отделке и получистовой обработке нержавеющей и закаленной стали | P10-P25 K15-K30 M10-M25 |
YR3025 | 2-4um TiALN +TiN PVDcoated, combinating with Fine sicles'substrates with high-strastness, Подходит для всех материалов, высокотемпературный сплав Ti сплав в получистовой обработке, черновой обработке | P20-P30 K20-K35 |
YR3025 | Уникальная матрица материала с покрытием 2-4um TiAlN PVD, высокой прочностью и термостойкостью, подходит для высокотемпературного сплава, жаропрочного сплава и других сложных для обработки материалов отделки, получистовой обработки | S10-S25 |
YR3325 | Новейшие покрытия AlCr + AlCrSin PVD в сочетании с уникальными редкими металлическими поверхностями обеспечивают высокую износостойкость и превосходную производительность при отделке и получистовой обработке суперсплавов и жаропрочных сплавов | S10-S25 |
Простота использования и использования
Превосходная прямолинейность отверстия и шероховатость поверхности
Надежная производительность
Производительность в широком диапазоне применения
Производства