- Обзор
- Горячие продажи продукции
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
HRC55 12X100-2F
класс hrc
hrc55
канавки
2f
форма
концевая фреза квадратного сечения
тип покрытия
тисиалн
класс материала
K30
зерно
0,5 мкм
рабочий материал
общая сталь/литая сталь/чугун
срок службы инструмента
прочность и устойчивость
пакет
1 шт. в одной коробке
состояние запасов
в наличии
настройка
oem/odm
послепродажное обслуживание
да
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
20*20*20mm
Торговая Марка
SENO
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8207709000
Производственная Мощность
50000PCS/Month
Описание Товара
В конце Indexable SENO выпуска заводов 12мм для стального
Материал из карбида вольфрама введение | ||||||
ENDMILL Класс | Материалы класса | Зерно | Введение | Приложение | ||
Кпч45 материал из карбида кремния | YL10.2 | 0.6Μm | YL10.2 - порошка карбида вольфрама с 89,7% WC и 10% кобальта порошок, и имеет высокую прочность и износостойкость. | Подходит для черной металлургии | ||
Кпч55 материал из карбида кремния | K30 | 0.5Μm | K30 - ultra для мелкого зерна и containes Ni и элемент Cr, которая обеспечивает высокую прочность и хорошее здоровье. | Общие сталь, Литые стальные, Чугунные | ||
Кпч60 материал из карбида кремния | WF25 | 0.4Μm | WF25 0.4micron ultrafine карбида вольфрама и обеспечивает очень высокую прочность и износостойкость. | Жесткого материала, стали и чугуна и т.д. | ||
Кпч65 материал из карбида кремния | GU25ОФ | 0.4Μm | GU25UF - 0.4micron порошка с 12% кобальта и имеет очень высокую прочность и износостойкость.Она является наиболее подходящей для резки. | Титановый сплав, высокой температуры сплава, усиления материала и т.д. | ||
Материал из нержавеющей стали | WF25 | 0.4Μm | WF25 0.4micron ultrafine карбида вольфрама и обеспечивает очень высокую прочность и износостойкость. | Корпус из нержавеющей стали |
Покрытие Введение | ||||||
ENDMILL КЛАССА | Покрытие имя | Цвет | Hv | Мкм | Трение | Max ºC |
Кпч45 покрытием | AlTiN | Черный | 3300 | 1 - 4 | 0,7 | 850ºC |
Кпч55 покрытием | TiSiAlN | Bronzed | 3400 | 1 - 4 | 0,7 | 900ºC |
Кпч60 покрытием | AlCrSiN | Черный | 4000 | С 1 по 7 | 0.35 | 1100ºC |
Кпч65 покрытием | 3 nACo синего цвета | Синий | 4500 | С 1 по 7 | 0,45 | 1200ºC |
Покрытие из нержавеющей стали | 3 nACo синего цвета | Синий | 4500 | С 1 по 7 | 0,45 | 1200ºC |
1) Свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы с качеством продукции;
2) Свяжитесь с нами, если у вас все пользовательские проблемы разминирования;
3) , пожалуйста, свяжитесь с нами если вы получаете неподходящую продукцию или упустить что-то;
*************************** Добро пожаловать обратно в исходное положение*********************************