- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
название продукта
фреза для пазов типа "ласточкин хвост"
длина резания
0.095 дюйма
радиус угла
0.010 дюйма
тип машины
фрезерование
сертификация
sgs, ce
режим управления
инструментальная система чпу, чпу
высокая производительность
цельная твердосплавная концевая фреза, легированная сталь, плашка
цвет
как показано на рисунке
диаметр хвостовика
12 мм/0.47"
глубина резания
8,5 мм/0.33"
диаметр резания
20 мм/0.79"
готово
алtin
угол
60 градусов
размер включает
3/8", 1/2", 3/4" и 1-3/8"
длина шеи
1/8"
Транспортная Упаковка
Индивидуальные
Характеристики
Индивидуальные
Торговая Марка
Quander Tools
Происхождение
Changzhou, China
Производственная Мощность
50000000PCS/Month
Описание Товара
Технические характеристики | Диаметр D1 | Длина лезвия L1 | Диаметр хвостовика D2 | Габаритная длина L2 |
D3*9*50L | 3 | 9 | / | 50 |
D3*12*75L | 3 | 12 | / | 75 |
D3*15*100L | 3 | 15 | / | 100 |
DL*3*D4*50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50L | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7.5*D4*50L | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
D3*9*D4*50L | 3 | 9 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*50Л | 4 | 10 | / | 50 |
D4*16*75L | 4 | 16 | / | 75 |
D4*20*100Л | 4 | 20 | / | 100 |
D5*13*50L | 5 | 13 | / | 50 |
D5*20*75L | 5 | 20 | / | 75 |
D5*25*100Л | 5 | 20 | / | 100 |
D5*13*D6*50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*50L | 6 | 15 | / | 50 |
D6*24*75L | 6 | 24 | / | 75 |
D6*30*100Л | 6 | 30 | / | 100 |
D8*20*60L | 8 | 20 | / | 60 |
D8*30*75L | 8 | 30 | / | 75 |
D8*35*100L | 8 | 35 | / | 100 |
D10*25*75L | 10 | 35 | / | 75 |
D10*40*100L | 10 | 10 | / | 100 |
D12*30*75L | 12 | 30 | / | 75 |
D12*45*100L | 12 | 45 | / | 100 |
D14*45*100L | 14 | 45 | / | 100 |
D16*45*100L | 16 | 45 | / | 100 |
D18*45*100Л | 18 | 45 | / | 100 |
D20*45*100Л | 20 | 45 | / | 100 |
D6*45*150L | 6 | 45 | / | 150 |
D8*50*150L | 8 | 50 | / | 150 |
D10*60*150L | 10 | 60 | / | 150 |
D10*60*151L | 10 | 60 | / | 151 |
D14*70*150L | 14 | 70 | / | 150 |
D16*75*150L | 16 | 75 | / | 150 |
D18*75*150L | 18 | 75 | / | 150 |
D20*75*150L | 20 | 75 | / | 150 |
Выставка