Основная Информация.
Модель №.
T41 T42
Циркуляр Степень
<1
Техника
Агломерат
Рабочая Стиль
Для Резки
Транспортная Упаковка
Box, Carton, Pallet
Характеристики
100mm, 115mm, 125mm, 180mm, 230mm
Торговая Марка
saint cavalier and OEM
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
6804221000
Производственная Мощность
100000 Pieces Per Day
Описание Товара
ОНАС
TIANQI былаоснованадлясозданияпрофессиональныхпластмассовыйклейнаколесоишлифовальногокруга.СISO9001 сертификатсертификатCE,немецкийМПАсертификатEN12413 стандартныхиболеечем20-летнимопытом, TIANQI предлагает абразивныедискивдесяткахстранвовсеммире, основныерынкиЕвропыиАмерики.
НашзаводвпровинцииШаньдун, недалекоотаэропортаЦиндаоидоаэропортаЖинан, добропожаловатьвнашукомпаниюдляпосещения.
Ультратонкийрежущийдискдлянержавеющей стали
Отрежьтеколесадляметаллических/STEEL/камня/нержавеющаясталь
ПластмассовыйклейшлифовальногокругаT27
Чоппильногополотна&отрезногодискадляжелезнодорожноготранспорта
Q1:Выторговойкомпанииилипроизводителем?
A1.МыTianqi абразивныхматериаловназаводеизготовителя, сболеечем20 летопытапроизводствавабразивныеколеса.
Q2:Чтотакоепакетвыиспользуете?
A2:способыупаковкиразличныдляразныхколеса.Мыпредлагаемобычнойкартоннойупаковки , такжеупаковкапродукциивсоответствиисзапросомвладельца
Q3:МожнолисогласитьсястемOEM?
A3:дляизготовителейоборудования- добропожаловатьвлюбоевремя.
Q4:Можетеливыпредоставлятьбесплатныеобразцы?
A4:Да, образцыобычнобесплатно.Темнеменее, стоимостьдоставкидолжныбытьвыплаченыввашейучетнойзаписи.
Q5.Вчемзаключаетсявашапортотгрузки?
A5: Циндаозагрузкапорта
Q6.Которымплатеж выможетепринять?
A6:40% T/T заранееи60% paymemt противкопиюB/L;безотзывнымместеLC.
Q7.Можнолиназаводе?
A7.:Давыможетевлюбоевремя.
Q8. Какиесертификатыувасесть?
A8.МпаСертификат,EN12413;ISO9001:2015;сертификатCE;
TIANQI былаоснованадлясозданияпрофессиональныхпластмассовыйклейнаколесоишлифовальногокруга.СISO9001 сертификатсертификатCE,немецкийМПАсертификатEN12413 стандартныхиболеечем20-летнимопытом, TIANQI предлагает абразивныедискивдесяткахстранвовсеммире, основныерынкиЕвропыиАмерики.
НашзаводвпровинцииШаньдун, недалекоотаэропортаЦиндаоидоаэропортаЖинан, добропожаловатьвнашукомпаниюдляпосещения.
Ультратонкийрежущийдискдлянержавеющей стали
Статьи | РазмерDXTXH(мм) | РазмерDXTXH (дюймы) | MAX (ОБ/МИН) | MAX(m/s) | ПолеКол-во |
SCA751610В | 75X1.6X10 | 3X1/16x3/8 | 20100 | 80 | 100 |
SCA1001610В | 100X1.6X10 | 4X1/16x3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1002010В | 100X2.0X10 | 4X5/64x3/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1001616В | 100X1.6X16 | 4X1/16x5/8 | 15200 | 80 | 100 |
SCA1151022В | 115X1.0X22.2 | 4 1/2X1/25x7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1151622В | 115X1.6X22.2 | 4 1/2X1/16x7/8 | 13300 | 80 | 100 |
SCA1152022В | 115X2.0X22.2 | 4 1/2X5/64x7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1251022В | 125 X1.0X22.2 | 5X1/25x7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1251622В | 125 X1.6X22.2 | 5X1/16x7/8 | 12200 | 80 | 100 |
SCA1501022В | 150X1.0X22.2 | 6X1/25x7/8 | До10200 | 80 | 100 |
SCA1501622В | 150X1.6X22.2 | 6X1/16x7/8 | До10200 | 80 | 100 |
SCA1502022В | 150X2.0X22.2 | 6X5/64x7/8 | До10200 | 80 | 25 |
SCA1801622В | 180X1.6X22.2 | 7X1/16x7/8 | 8600 | 80 | 100 |
SCA2302022В | 230 X2.0X22.2 | 9X5/64x7/8 | 6600 | 80 | 50 |
Отрежьтеколесадляметаллических/STEEL/камня/нержавеющаясталь
Статьи | РазмерDXTXH(мм) | РазмерDXTXH (дюймы) | MAX (ОБ/МИН) | MAX(m/s) | ПолеКол-во |
SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1/16x3/8 | 20100 | 80 | 50 |
SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X 1/8 оборотаX5/8 | 15200 | 80 | 25 |
SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1/2X 1/8 оборотаX7/8 | 13300 | 80 | 25 |
SCA1253022 | 125 X3.0X22.2 | 5X 1/8 оборотаX7/8 | 12200 | 80 | 25 |
SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X 1/8 оборотаX7/8 | До10200 | 80 | 25 |
SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X 1/8 оборотаX7/8 | 8600 | 80 | 25 |
SCA2303022 | 230 X3.0X22.2 | 9X 1/8 оборотаX7/8 | 6600 | 80 | 25 |
ПластмассовыйклейшлифовальногокругаT27
Номеркода | Размеры(мм) | Согласноспецификации | Тип | M/S | R.P.M |
SC1006016A | 100 x 6,0 x 16,0 | 24 R BF | T-27 | 80 | 15,300 |
SC1156022A | 115 x 6,0 x 22,2 | 24 R BF | T-27 | 80 | 13,300 |
SC1256022A | 125 x 6,0 x 22,2 | 24 R BF | T-27 | 80 | 12,250 |
SC1506022A | 150 x 6,0 x 22,2 | 24 R BF | T-27 | 80 | 10,200 |
SC1806022A | 180 x 6,0 x 22,2 | 24 R BF | T-27 | 80 | 8500 |
SC2306022A | 230 X 6,0 x 22,2 | 24 R BF | T-27 | 80 | 6650 |
Чоппильногополотна&отрезногодискадляжелезнодорожноготранспорта
Статьи | РазмерDXTXH(мм) | РазмерDXTXH (дюймы) | MAX (ОБ/МИН) | MAX(m/s) | ПолеКол-во |
SCA3053025 | 305X3.0X25.4 | 12X 1/8 оборотаX1 | 5100 | 80 | 25 |
SCA3053020 | 305X3.0X20 | 12X 1/8 оборотаX3/4 | 5100 | 80 | 25 |
SCA3553025 | 355X3.0X25.4 | 14X 1/8 оборотаX1 | 4400 | 80 | 25 |
SCA3554025 | 355X4.0X25.4 | 14X5/32X1 | 4400 | 80 | 15 |
SCA3553020 | 355X3.0X20 | 14X 1/8 оборотаX3/4 | 4400 | 80 | 25 |
SCA3554020 | 355X4.0X20 | 14X5/32x3/4 | 4400 | 80 | 15 |
SCA4003025 | 400X3.0X25.4 | 16X 1/8 оборотаX1 | 3800 | 80 | 15 |
SCA4003020 | 400X3.0X20 | 16X 1/8 оборотаX3/4 | 3800 | 80 | 15 |
SCA3053520R | 305X3.5X20 | 12X9/64x3/4 | 6,360 | 100 | 25 |
SCA3053522R | 305X3.5X22.2 | 12X9/64x7/8 | 6,360 | 100 | 25 |
SCA3053525R | 305X3.5X25.4 | 12X9/64X1 | 6,360 | 100 | 25 |
SCA3553520R | 355X3.5X20 | 12X9/64x3/4 | 5,460 | 100 | 25 |
SCA3553522R | 355X3.5X22.2 | 12X9/64x7/8 | 5,460 | 100 | 25 |
SCA3553525R | 355X3.5X25.4 | 12X9/64X1 | 5,460 | 100 | 25 |
Q1:Выторговойкомпанииилипроизводителем?
A1.МыTianqi абразивныхматериаловназаводеизготовителя, сболеечем20 летопытапроизводствавабразивныеколеса.
Q2:Чтотакоепакетвыиспользуете?
A2:способыупаковкиразличныдляразныхколеса.Мыпредлагаемобычнойкартоннойупаковки , такжеупаковкапродукциивсоответствиисзапросомвладельца
Q3:МожнолисогласитьсястемOEM?
A3:дляизготовителейоборудования- добропожаловатьвлюбоевремя.
Q4:Можетеливыпредоставлятьбесплатныеобразцы?
A4:Да, образцыобычнобесплатно.Темнеменее, стоимостьдоставкидолжныбытьвыплаченыввашейучетнойзаписи.
Q5.Вчемзаключаетсявашапортотгрузки?
A5: Циндаозагрузкапорта
Q6.Которымплатеж выможетепринять?
A6:40% T/T заранееи60% paymemt противкопиюB/L;безотзывнымместеLC.
Q7.Можнолиназаводе?
A7.:Давыможетевлюбоевремя.
Q8. Какиесертификатыувасесть?
A8.МпаСертификат,EN12413;ISO9001:2015;сертификатCE;