- Обзор
- Описание продукта
- Выставка продуктов.
- Уголка нашей фабрики
- Общая спецификация
Основная Информация.
Модель №.
OD 350-1600mm
настройка
настройка
название бренда
акрин
Транспортная Упаковка
Carton Box
Происхождение
Zhejiang
Код ТН ВЭД
8202399000
Производственная Мощность
12000/Month
Описание Товара
Название бренда | АЦИН |
Тип | 300 мм полотно для горячей/холодной резки металла |
Производственных мощностей | 12000 в месяц |
Режущая машина | Машина для резки холодного отлета, машина для холодной резки |
Применение при резке | Для резки труб, труб и профилей из стали С прочностью материала до 600 Н/мм2 на стационарных станках или на летающих пилах |
Корпус пилы | Высококачественная пружинная сталь, низколегированная инструментальная сталь |
Основной процесс | Термической обработки, шлифования, выравнивания, фрезерования зубьев, (шлифование пустотелых/конусных поверхностей) |
Технического характера | Хорошая жесткость, высокая прочность, простота использования |
Боковые грани | Пустотелый грунт |
Поверхность | Яркий |
Терминая обработка | Лезвие пилы закаленное и закаленное |
1. 100% японская технология.
2. Более 20 лет работы квалифицированных операторов.
3. Все материалы, импортируемые из-за рубежа.
4. Современное оборудование, импортируемое из Японии и Европы.
5. Конкурентоспособное качество с японскими брендами.
6. Система управления 6S для обеспечения чистого производства.
Фрикционные пильные диски предназначены для резки труб ERW, холодильных формовочных секций и небольших секций и т.д. фрикционные пильные диски часто используются для резки концов или резки размеров, а давление воды требуется для мойки и охлаждения ножей. Благодаря высококачественной пружинной стали или низколегированной инструментальной стали, которая зависит от материала, который необходимо разрезать, фрикционные пильные диски могут поддерживать высокую жесткость и прочность.
Диаметр | Толщина | Отверстие | Количество зубьев |
350 | 3.0 | 32 | 180/220 |
400 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 40/60 | 200/220/240/260 |
450 | 2.5/3.0/4.0/5.0 | 40/50/60/70 | 200/220/240/280 |
500 | 2.5/3.0/4.0/5.0 | 45/60/70/80 | 200/240/300/320 |
550 | 3.0/4.0/5.0 | 70/80 | 200/220/260/300 |
600 | 4.0/5.0/6.0 | 40/60/80/90 | 200/260/280/300 |
650 | 4.0/5.0/6.0 | 70/80/90 | 180/256/300/400 |
700 | 4.0/5.0/6.0 | 70/80/100 | 216/240/300/320 |
750 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 | 80/100/110 | 215/240/300/380 |
800 | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 | 80/100/110/120 | 260/300/360/400/450/500 |
900 | 5.0/6.0/7.0/8.0 | 100/110/120/150 | 220/260/300/340/450 |
1000 | 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | 120/125/180/300 | 280/300/340/450/480 |
1100 | 7.0/8.0/8.5/9.0 | 120/125/140/180 | 288/300/340/380/480 |
1200 | 7.0/8.0/9.0/9.5 | 120/125/160/300 | 308/360/400 |
1300 | 8.0 | 120/160 | 320/400 |
1400 | 8.0 | 185 | 480 |
1450 | 9.0 | 180 | 410 |
1500 | 9.0 | 180 | 410/440 |
1600 | 9.0/10.0 | 180 | 440/500 |
Также доступны специализированные продукты. |
Мы можем адаптировать продукты в соответствии с потребностями клиентов!